您好,歡迎來到廣東艾思荔檢測儀器有限公司!
更新日期:2024-09-22
點擊次數(shù):1341
簡要描述:南京氙燈老化試驗箱燈管模擬和強化在自然氣候中受到太陽光輻射、溫度、濕度、凝露、雨淋等環(huán)境因素的老化破壞,觀察和分析非金屬材料、有機材料(油漆、涂料、橡膠、塑料)等的變化情況。本試驗箱用于做地面太陽輻射對設備和元件影響的試驗,模擬環(huán)境的主要特性是地面上所觀測到太陽光譜能量分布與控制溫度條件綜合吸收能量的強度
南京氙燈老化試驗箱燈管的用途
采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。 氙燈試驗箱可用于新材料的選擇、改進現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料在陽光下所產(chǎn)生的變化。
南京氙燈老化試驗箱燈管的型號:
南京氙燈老化試驗箱燈管的圖片:
型號 | XL-500 | |
工作室尺寸D×W×H | 500*600*500mm | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%R·H | |
降雨時間 | 1~9999分鐘,可調(diào) | |
降雨周期 | 1-240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm(550w/m2) | |
輻照光源 | 全光譜氙燈(風冷式) | |
氙燈功率 | 1kw、6kw(壽命:1600小時) | |
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H 指示精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1℃R·H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻Pt100Ω/mv | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計55℃~75℃ | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
濕度 | 輻照時 30%~65%RH 黑暗時 大達90%RH | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機,多葉式離心風輪 | |
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 噴塑彩鋼板/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304不銹鋼鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、動態(tài)試品架1個、氙燈燈管2只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5HZ 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | ±5℃~+30℃ ≤85%R·H <ASLI> |
控 制 運 行 系 統(tǒng) | 控制器 | 本公司開發(fā)的氙燈老化設備控制軟件,觸摸屏操作,中文大屏幕操作菜單,方便直觀;并具有通訊接口 |
溫度濕度控制 | 采用平衡調(diào)溫調(diào)濕法(BXLC),既在冷卻系統(tǒng)在連續(xù)工作的情況下,系統(tǒng)根據(jù)設定之溫度點通過PID自動運算輸出的結(jié)果去控制加熱器的輸出量,終達到一種動態(tài)平衡。 | |
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強度及控制儀表構(gòu)成控制回路閉環(huán)調(diào)節(jié)、氙燈輻射強度,可靈活調(diào)整 | |
輻射測量 | 采用光纖傳輸,避免因室內(nèi)溫濕度變化而影響輻照測量的準確性 | |
累時提醒 | 輻照累時功能,系統(tǒng)斷電不影響累時結(jié)果,當輻照達到預定的燈管使用壽命時可自動提醒用戶計量或更換燈管 | |
時間控制器 | 采用控制系統(tǒng),定時范圍0~9999H、M、S | |
加熱方式 | 采用鎳鉻合金翅片式電加熱器,無觸點控制方式 | |
加濕方式 | 不銹鋼電加濕器加濕,無觸點開關(guān)控制方式 | |
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈管直接吹風降溫,從而對燈管中心區(qū)進行有效降溫冷卻 | |
冷卻設備 | 熱量交換器、壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調(diào)節(jié)閥 | |
供水方式 | 自動供水補水功能 | |
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間隔(斷)可調(diào),降雨強度可調(diào):10±5 mm/h~100±20 mm/h | |
水箱 | 外置固定式水箱 |
下一篇:XL-800廬山氙燈氣候老化機